- 临沂网
- 2011年09月04日09:34
- 新华社综合
- 2135次
2011中国企业500强3日发布,中国石油化工集团公司以1.969万亿元的营业收入继续领跑中国企业500强榜单,中国石油天然气集团公司以1.721万亿元跃居次席,国家电网公司以1.529万亿元居第三位。
由中国企业联合会等主办的2011中国企业500强发布暨中国大企业高峰会3日上午在成都市召开,中国企业联合会、中国企业家协会连续第10次向社会发布了中国企业500强名单。工商银行、中国移动、中国中铁、中国铁建、建设银行、中国人寿、农业银行分列第四位至第十位。
在换榜方面,2011中国企业500强中有60家企业换榜,其中26家因为500强门槛提高而未能入围,12家企业被兼并重组。据中国企业联合会研究部副主任缪荣介绍,2011中国企业500强去除了一些政企合一单位的申报资格,原因在于这些部门还不是自主经营、自负盈亏的市场经济主体,如有15家地方铁路局因为不符合申报条件出局,但大秦铁路股份有限公司、广州铁路集团公司等采用股份公司制度成立的铁路公司仍然上榜。
从整体上看,500强上榜企业已经具有一定的稳定性,而中国企业500强的规模也是在逐渐的壮大。2011中国企业500强入围门槛提高至141.98亿元,比上一年增长了28.11%,这也是2008年国际金融危机以来增幅最大的一次。
民营企业和国有企业平均规模差距悬殊,此次500强企业中,国有企业占316席,而从平均资产总额和平均利润总额看,国有企业的扩张与民营企业相比更加突飞猛进。
数据对比显示,按照1美元兑换6.7555元人民币的汇率计算,2011中国企业500强的营业收入、资产总额分别占世界企业500强的20.69%和14.26%,分别比上年提高3.16个和1.22个百分点;2011世界企业500强入围门槛比上年增长14.59%,而2011中国企业500强的入围门槛增长28.1%,这表明中国企业500强与世界企业500强的规模差距正在进一步缩小。
缪荣指出,面向未来,我们仍须客观看待中国大企业的差距和不足。如,在科技方面,我国技术对外依存度达50%,科技对发展的贡献率仅为30%,绝大多数中国企业500强的发展并不是由技术进步推动的。
【山东52家企业入围表】
从左至右为:名次、企业名称、营业收入(万元)
63 海尔集团公司 14053629
69 山东魏桥创业集团有限公司 11845598
73 山东钢铁集团有限公司 10976027
75 山东能源集团有限公司 10598960
93 潍柴控股集团有限公司 9113760
103 中国重型汽车集团有限公司 8119180
131 海信集团有限公司 6374092
139 兖矿集团有限公司 6032548
163 南山集团有限公司 5120064
165 山东六和集团有限公司 5068613
181 山东大王集团有限公司 4592139
189 日照钢铁控股集团有限公司 4412783
217 山东省商业集团有限公司 3702662
229 山东黄金集团有限公司 3493835
231 青岛钢铁控股集团有限责任公司 3485576
235 临沂新程金锣肉制品集团有限公司 3423996
258 浪潮集团有限公司 3053517
287 山东泰山钢铁集团有限公司 2604107
293 滨化集团公司 2546193
294 山东招金集团有限公司 2536421
317 山东时风(集团)有限责任公司 2363926
325 山东鲁北企业集团总公司 2324123
333 青建集团股份公司 2228763
341 山东太阳纸业股份有限公司 2196542
342 华盛江泉集团有限公司 2193973
347 南金兆集团有限公司 2175187
351 山东中烟工业有限责任公司 2118738
356 山东京博控股股份有限公司 2084451
357 山东金诚石化集团有限公司 2082155
376 山东如意科技集团有限公司 2020289
381 青岛啤酒股份有限公司 1989783
384 西王集团有限公司 1974421
399 山东高速集团有限公司 1872435
400 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 1866196
407 华泰集团有限公司 1808503
413 万达控股集团有限公司 1760489
416 沂州集团有限公司 1749998
422 新华锦集团有限公司 1709406
425 利群集团股份有限公司 1693036
427 利华益集团股份有限公司 1681632
429 东营方圆有色金属有限公司 1655967
430 山东东明石化集团有限公司 1654831
442 三角集团有限公司 1626122
451 山东石横特钢集团有限公司 1592328
453 山东西水橡胶集团有限公司 1590462
456 山东淄博傅山企业集团有限公司 1578594
469 华勤橡胶工业集团 1521231
475 玲珑集团有限公司 1508721
476 山东博汇集团有限公司 1507067
481 山东科达集团有限公司 1480177
485 青岛港(集团)有限公司 1464587
500 福田雷沃国际重工股份有限公司 1419873
入围企业数量京鲁苏列前三
和上年一样,全国共有29个省区有企业进入500强,只有西藏、宁夏没有企业入围。东部地区:浙江44家、山东52家、广东37家、江苏49家、河北20家、北京100家、天津22家、上海30家、福建9家。中部地区:河南15家、安徽12家、湖南7家、湖北8家、江西5家、山西9家。西部地区:重庆9家、四川10家、云南8家、陕西8家、广西4家、内蒙古6家、贵州2家、甘肃3家、新疆4家、青海1家、海南2家。东北地区:辽宁16家、吉林2家、黑龙江6家。 (新华)
民企与国企差距悬殊
此次500强中,国企占了316席,从平均资产总额和平均利润总额看,国企的扩张与民企相比更加突飞猛进。不过,民营企业正成为中国经济的重要组成部分。10年前500强中仅有87家民企,今年增加到184家。我国大企业主要集中在东部沿海发达地区,中西部、东北地区的大企业发展慢、数量少,尤其民企的培育和发展能力弱。今年500强延续了这一格局,东部地区有365家企业上榜,占73%,比上年增加11家;中部56家,占11.2%,比上年减少3家;西部55家,占11%,比上年减少3家。中部和西部地区比例均有所下降。 (新华)
另附:中国企业500强全名单
| 2011中国企业500强全名单 | ||
|---|---|---|
| 名 次 | 企业名称 | 营业收入 (万元) |
| 1 | 中国石油化工集团公司 | 196904221 |
| 2 | 中国石油天然气集团公司 | 172088519 |
| 3 | 国家电网公司 | 152880849 |
| 4 | 中国工商银行股份有限公司 | 54500200 |
| 5 | 中国移动通信集团公司 | 51901596 |
| 6 | 中国中铁股份有限公司 | 47366265 |
| 7 | 中国铁建股份有限公司 | 47015879 |
| 8 | 中国建设银行股份有限公司 | 45408700 |
| 9 | 中国人寿保险(集团)公司 | 43752296 |
| 10 | 中国农业银行股份有限公司 | 40794200 |
| 11 | 中国银行股份有限公司 | 40024770 |
| 12 | 中国建筑股份有限公司 | 37041753 |
| 13 | 东风汽车公司 | 36883383 |
| 14 | 中国南方电网有限责任公司 | 36857369 |
| 15 | 上海汽车工业(集团)总公司 | 36727716 |
| 16 | 中国海洋石油总公司 | 35476183 |
| 17 | 中国中化集团公司 | 33532680 |
| 18 | 中国第一汽车集团公司 | 29401552 |
| 19 | 中国交通建设股份有限公司 | 27357150 |
| 20 | 宝钢集团有限公司 | 27298409 |
| 21 | 中国中信集团公司 | 26389387 |
| 22 | 中国电信集团公司 | 26040613 |
| 23 | 中国兵器装备集团公司 | 25720490 |
| 24 | 中国五矿集团公司 | 25421754 |
| 25 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 24431400 |
| 26 | 中国兵器工业集团公司 | 24118198 |
| 27 | 中国华能集团公司 | 22799419 |
| 28 | 河北钢铁集团有限公司 | 22709711 |
| 29 | 神华集团有限责任公司 | 21963390 |
| 30 | 中国冶金科工集团有限公司 | 21713056 |
| 31 | 中国航空工业集团公司 | 20988800 |
| 32 | 首钢总公司 | 19753446 |
| 33 | 百联集团有限公司 | 19644457 |
| 34 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 19553413 |
| 35 | 中国铝业公司 | 19543309 |
| 36 | 武汉钢铁(集团)公司 | 19069111 |
| 37 | 中国邮政集团公司 | 19017095 |
| 38 | 华润(集团)有限公司 | 18805269 |
| 39 | 华为技术有限公司 | 18507600 |
| 40 | 中国中钢集团公司 | 18456624 |
| 41 | 中粮集团有限公司 | 17917250 |
| 42 | 江苏沙钢集团有限公司 | 17862398 |
| 43 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 17681154 |
| 44 | 中国大唐集团公司 | 17542649 |
| 45 | 中国远洋运输(集团)总公司 | 16415080 |
| 46 | 交通银行股份有限公司 | 16374112 |
| 47 | 中国国电集团公司 | 16242588 |
| 48 | 广州汽车工业集团有限公司 | 16224204 |
| 49 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 16084475 |
| 50 | 北京汽车集团有限公司 | 15769729 |
| 51 | 苏宁电器集团有限公司 | 15622292 |
| 52 | 国美电器有限公司 | 15490000 |
| 53 | 中国铁路物资股份有限公司 | 15319125 |
| 54 | 中国航空油料集团公司 | 15318726 |
| 55 | 中国机械工业集团有限公司 | 15221844 |
| 56 | 鞍钢集团公司 | 15157209 |
| 57 | 天津市物资集团总公司 | 14862736 |
| 58 | 河南煤业化工集团有限责任公司 | 14699085 |
| 59 | 联想控股有限公司 | 14669743 |
| 60 | 冀中能源集团有限责任公司 | 14385863 |
| 61 | 中国船舶重工集团公司 | 14252440 |
| 62 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 14166200 |
| 63 | 海尔集团公司 | 14053629 |
| 64 | 中国化工集团公司 | 14022404 |
| 65 | 浙江省物产集团公司 | 13539303 |
| 66 | 中国建筑材料集团有限公司 | 13535530 |
| 67 | 中国华电集团公司 | 13015252 |
| 68 | 中国电力投资集团公司 | 12704010 |
| 69 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 11845598 |
| 70 | 美的集团有限公司 | 11671971 |
| 71 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 11654838 |
| 72 | 山西煤炭运销集团有限公司 | 11588080 |
| 73 | 山东钢铁集团有限公司 | 10976027 |
| 74 | 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 | 10662320 |
| 75 | 山东能源集团有限公司 | 10598960 |
| 76 | 山西焦煤集团有限责任公司 | 10572891 |
| 77 | 光明食品(集团)有限公司 | 10417152 |
| 78 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 10207104 |
| 79 | 黑龙江北大荒农垦集团总公司 | 10160000 |
| 80 | 中国水利水电建设集团公司 | 10148156 |
| 81 | 上海电气(集团)总公司 | 9942011 |
| 82 | 天津冶金集团有限公司 | 9852214 |
| 83 | 中国供销集团有限公司 | 9693017 |
| 84 | 天津汽车工业(集团)有限公司 | 9665895 |
| 85 | 中国中煤能源集团有限公司 | 9601682 |
| 86 | 天津中环电子信息集团有限公司 | 9480707 |
| 87 | 上海绿地(集团)有限公司 | 9478176 |
| 88 | 中国外运长航集团有限公司 | 9465135 |
| 89 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | 9383848 |
| 90 | 新华人寿保险股份有限公司 | 9364308 |
| 91 | 开滦(集团)有限责任公司 | 9326836 |
| 92 | 金川集团有限公司 | 9233633 |
| 93 | 潍柴控股集团有限公司 | 9113760 |
| 94 | 中国航天科工集团公司 | 9043872 |
| 95 | 中国医药集团总公司 | 8817424 |
| 96 | 江西铜业集团公司 | 8634538 |
| 97 | 大连大商集团有限公司 | 8615769 |
| 98 | 上海建工(集团)总公司 | 8585000 |
| 99 | 天津钢管集团股份有限公司 | 8515615 |
| 100 | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 | 8500830 |
| 101 | 天津天钢集团有限公司 | 8300015 |
| 102 | 中国航空集团公司 | 8248441 |
| 103 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8119180 |
| 104 | 新兴际华集团有限公司 | 8035667 |
| 105 | 中国东方航空集团公司 | 8010875 |
| 106 | 中国南方航空集团公司 | 7824707 |
| 107 | 泰康人寿保险股份有限公司 | 7744119 |
| 108 | 阳泉煤业(集团)有限责任公司 | 7555878 |
| 109 | 上海烟草集团有限责任公司 | 7282682 |
| 110 | 招商银行股份有限公司 | 7137700 |
| 111 | 天津天铁冶金集团有限公司 | 7130832 |
| 112 | 中兴通讯股份有限公司 | 7026387 |
| 113 | 本钢集团有限公司 | 6902791 |
| 114 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 | 6854486 |
| 115 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 6827951 |
| 116 | 马钢(集团)控股有限公司 | 6805958 |
| 117 | 华晨汽车集团控股有限公司 | 6793178 |
| 118 | 正威国际集团有限公司 | 6781763 |
| 119 | 厦门建发集团有限公司 | 6770462 |
| 120 | 中国南车集团公司 | 6680286 |
| 121 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 6654485 |
| 122 | 万向集团公司 | 6613800 |
| 123 | 徐州工程机械集团有限公司 | 6602645 |
| 124 | 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 6578713 |
| 125 | 中国北方机车车辆工业集团公司 | 6482579 |
| 126 | 中国海运(集团)总公司 | 6481092 |
| 127 | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 | 6475589 |
| 128 | 雨润控股集团有限公司 | 6475546 |
| 129 | 海航集团有限公司 | 6466806 |
| 130 | 杭州钢铁集团公司 | 6436295 |
| 131 | 海信集团有限公司 | 6374092 |
| 132 | 红塔烟草(集团)有限责任公司 | 6325981 |
| 133 | 江苏悦达集团有限公司 | 6232144 |
| 134 | 国家开发投资公司 | 6143153 |
| 135 | 南京钢铁集团有限公司 | 6098646 |
| 136 | 珠海振戎公司 | 6098492 |
| 137 | 珠海格力电器股份有限公司 | 6080724 |
| 138 | 广厦控股创业投资有限公司 | 6035959 |
| 139 | 兖矿集团有限公司 | 6032548 |
| 140 | 湖南中烟工业有限责任公司 | 5888856 |
| 141 | 四川长虹电子集团有限公司 | 5859688 |
| 142 | 福建联合石油化工有限公司 | 5857077 |
| 143 | 广东物资集团公司 | 5831123 |
| 144 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 5694581 |
| 145 | 新希望集团有限公司 | 5595767 |
| 146 | 广东省广新控股集团有限公司 | 5579451 |
| 147 | 红云红河烟草(集团)有限责任公司 | 5499012 |
| 148 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 5487355 |
| 149 | 中国民生银行股份有限公司 | 5476800 |
| 150 | 绿城房地产集团有限公司 | 5420000 |
| 151 | 安徽海螺集团有限责任公司 | 5389400 |
| 152 | 庞大汽贸集团股份有限公司 | 5377439 |
| 153 | 海亮集团有限公司 | 5258400 |
| 154 | 北大方正集团有限公司 | 5214299 |
| 155 | 武汉商联(集团)股份有限公司 | 5212909 |
| 156 | TCL集团股份有限公司 | 5183357 |
| 157 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 5176832 |
| 158 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 5156645 |
| 159 | 淮南矿业(集团)有限责任公司 | 5150679 |
| 160 | 北京建龙重工集团有限公司 | 5126817 |
| 161 | 江苏华西集团公司 | 5125876 |
| 162 | 中国黄金集团公司 | 5122864 |
| 163 | 南山集团有限公司 | 5120064 |
| 164 | 长沙中联重工科技发展股份有限公司 | 5085768 |
| 165 | 山东六和集团有限公司 | 5068613 |
| 166 | 河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司 | 5066989 |
| 167 | 三一集团有限公司 | 5020000 |
| 168 | 中天钢铁集团有限公司 | 5016965 |
| 169 | 中国中材集团有限公司 | 5010701 |
| 170 | 天津市一轻集团(控股)有限公司 | 5000300 |
| 171 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 4985585 |
| 172 | 中国港中旅集团公司 | 4837930 |
| 173 | 广州铁路(集团)公司 | 4818250 |
| 174 | 厦门国贸控股有限公司 | 4809649 |
| 175 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 4797643 |
| 176 | 内蒙古电力(集团)有限责任公司 | 4774013 |
| 177 | 浙江省能源集团有限公司 | 4702046 |
| 178 | 中国诚通控股集团有限公司 | 4674979 |
| 179 | 比亚迪股份有限公司 | 4668535 |
| 180 | 陕西有色金属控股集团有限责任公司 | 4622904 |
| 181 | 山东大王集团有限公司 | 4592139 |
| 182 | 浙江省兴合集团公司 | 4580663 |
| 183 | 恒大地产集团 | 4580140 |
| 184 | 上海复星高科技(集团)有限公司 | 4569219 |
| 185 | 天津渤海化工集团公司 | 4559695 |
| 186 | 中国有色矿业集团有限公司 | 4547986 |
| 187 | 无锡产业发展集团有限公司 | 4505925 |
| 188 | 中国核工业集团公司 | 4454545 |
| 189 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 4412783 |
| 190 | 安徽省徽商集团有限公司 | 4379994 |
| 191 | 天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 4376256 |
| 192 | 安阳钢铁集团有限责任公司 | 4372115 |
| 193 | 兴业银行股份有限公司 | 4345591 |
| 194 | 大连万达集团股份有限公司 | 4339652 |
| 195 | 江苏新长江实业集团有限公司 | 4329266 |
| 196 | 北京城建集团有限责任公司 | 4321296 |
| 197 | 广东省粤电集团有限公司 | 4299980 |
| 198 | 中国烟草总公司湖南省公司 | 4294715 |
| 199 | 大秦铁路股份有限公司 | 4201380 |
| 200 | 上海世博(集团)有限公司 | 4122641 |
| 201 | 湖北宜化集团有限责任公司 | 4108935 |
| 202 | 山西煤炭进出口集团有限公司 | 4062147 |
| 203 | 上海城建(集团)公司 | 4060000 |
| 204 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 4029684 |
| 205 | 三胞集团有限公司 | 3980819 |
| 206 | 厦门海翼集团有限公司 | 3951373 |
| 207 | 北京建工集团有限责任公司 | 3933412 |
| 208 | 新余钢铁集团有限公司 | 3866655 |
| 209 | 东方电气股份有限公司 | 3808011 |
| 210 | 河北津西钢铁集团股份有限公司 | 3775850 |
| 211 | 云天化集团有限责任公司 | 3766624 |
| 212 | 物美控股集团有限公司 | 3750456 |
| 213 | 上海医药集团股份有限公司 | 3741107 |
| 214 | 广东格兰仕集团有限公司 | 3722894 |
| 215 | 广西玉柴机器集团有限公司 | 3704602 |
| 216 | 中国葛洲坝集团公司 | 3704335 |
| 217 | 山东省商业集团有限公司 | 3702662 |
| 218 | 上海华谊(集团)公司 | 3699916 |
| 219 | 新华联合冶金投资集团有限公司 | 3690620 |
| 220 | 上海纺织控股(集团)公司 | 3634705 |
| 221 | 浙江恒逸集团有限公司 | 3607627 |
| 222 | 天津百利机电控股集团有限公司 | 3582315 |
| 223 | 大连西太平洋石油化工有限公司 | 3570378 |
| 224 | 黑龙江龙煤矿业控股集团有限责任公司 | 3563681 |
| 225 | 浙江中烟工业有限责任公司 | 3542970 |
| 226 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 3537921 |
| 227 | 内蒙古伊泰集团有限公司 | 3525971 |
| 228 | 江苏汇鸿国际集团有限公司 | 3511668 |
| 229 | 山东黄金集团有限公司 | 3493835 |
| 230 | 浙江省国际贸易集团有限公司 | 3491306 |
| 231 | 青岛钢铁控股集团有限责任公司 | 3485576 |
| 232 | 安徽江淮汽车集团有限公司 | 3471074 |
| 233 | 华侨城集团公司 | 3442354 |
| 234 | 河北敬业企业集团有限责任公司 | 3438118 |
| 235 | 临沂新程金锣肉制品集团有限公司 | 3423996 |
| 236 | 广发银行股份有限公司 | 3408515 |
| 237 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 3348136 |
| 238 | 广东省交通集团有限公司 | 3308711 |
| 239 | 大冶有色金属集团控股有限公司 | 3264918 |
| 240 | 中国化学工程股份有限公司 | 3258320 |
| 241 | 恒力集团有限公司 | 3250480 |
| 242 | 哈尔滨电气集团公司 | 3225505 |
| 243 | 淮北矿业(集团)有限责任公司 | 3223792 |
| 244 | 重庆商社(集团)有限公司 | 3215632 |
| 245 | 太平人寿保险有限公司 | 3200626 |
| 246 | 江苏三房巷集团有限公司 | 3177616 |
| 247 | 北京首都旅游集团有限责任公司 | 3169904 |
| 248 | 浙江省商业集团有限公司 | 3161013 |
| 249 | 江西萍钢实业股份有限公司 | 3149313 |
| 250 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 3137042 |
| 251 | 北京控股集团有限公司 | 3118499 |
| 252 | 浙江省建设投资集团有限公司 | 3101645 |
| 253 | 中国中纺集团公司 | 3087432 |
| 254 | 金东纸业(江苏)股份有限公司 | 3075301 |
| 255 | 北京金隅集团有限责任公司 | 3073125 |
| 256 | 湖北中烟工业有限责任公司 | 3071298 |
| 257 | 通威集团有限公司 | 3063896 |
| 258 | 浪潮集团有限公司 | 3053517 |
| 259 | 宁波金田投资控股有限公司 | 3036011 |
| 260 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 3026541 |
| 261 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 2966498 |
| 262 | 江苏苏宁环球集团有限公司 | 2952000 |
| 263 | 重庆建工集团股份有限公司 | 2923386 |
| 264 | 长城汽车股份有限公司 | 2897189 |
| 265 | 江苏西城三联控股集团有限公司 | 2867590 |
| 266 | 江苏阳光集团有限公司 | 2866095 |
| 267 | 天狮集团有限公司 | 2856380 |
| 268 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 2853958 |
| 269 | 中国工艺(集团)公司 | 2838134 |
| 270 | 红豆集团有限公司 | 2818600 |
| 271 | 广东省丝绸纺织集团有限公司 | 2773446 |
| 272 | 南方石化集团有限公司 | 2752872 |
| 273 | 广州医药集团有限公司 | 2752645 |
| 274 | 杭州汽轮动力集团有限公司 | 2745835 |
| 275 | 中天发展控股集团有限公司 | 2734295 |
| 276 | 江铃汽车集团公司 | 2719540 |
| 277 | 湖南省建筑工程集团总公司 | 2714049 |
| 278 | 海南大印集团有限公司 | 2713098 |
| 279 | 河南中烟工业有限责任公司 | 2682846 |
| 280 | 晶龙实业集团有限公司 | 2672924 |
| 281 | 四川华西集团有限公司 | 2671700 |
| 282 | 天津一商集团有限公司 | 2660644 |
| 283 | 新华联控股有限公司 | 2623299 |
| 284 | 奥克斯集团有限公司 | 2621103 |
| 285 | 成都建筑工程集团总公司 | 2619663 |
| 286 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 2604134 |
| 287 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 2604107 |
| 288 | 江苏申特钢铁有限公司 | 2602279 |
| 289 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 2598080 |
| 290 | 碧桂园控股有限公司 | 2580411 |
| 291 | 厦门象屿集团有限公司 | 2576816 |
| 292 | 中国盐业总公司 | 2568624 |
| 293 | 滨化集团公司 | 2546193 |
| 294 | 山东招金集团有限公司 | 2536421 |
| 295 | 四川宏达(集团)有限公司 | 2536014 |
| 296 | 申能(集团)有限公司 | 2534147 |
| 297 | 四川省川威集团有限公司 | 2519760 |
| 298 | 扬子江药业集团有限公司 | 2501626 |
| 299 | 海澜集团有限公司 | 2501357 |
| 300 | 合肥百货大楼集团股份有限公司 | 2490000 |
| 301 | 正泰集团有限公司 | 2488000 |
| 302 | 人民电器集团有限公司 | 2485721 |
| 303 | 北京银行 | 2483461 |
| 304 | 江阴澄星实业集团有限公司 | 2452410 |
| 305 | 北京市政路桥建设控股(集团)有限公司 | 2451385 |
| 306 | 华夏银行股份有限公司 | 2447889 |
| 307 | 阳光保险集团股份有限公司 | 2446216 |
| 308 | 广州市建筑集团有限公司 | 2428809 |
| 309 | 百兴集团有限公司 | 2421253 |
| 310 | 南京医药产业(集团)有限责任公司 | 2415239 |
| 311 | 重庆机电控股(集团)公司 | 2412418 |
| 312 | 中国恒天集团有限公司 | 2405347 |
| 313 | 世纪金源投资集团有限公司 | 2402798 |
| 314 | 海城市西洋镁矿有限公司 | 2400325 |
| 315 | 江苏高力集团有限公司 | 2393521 |
| 316 | 广东省广晟资产经营有限公司 | 2368231 |
| 317 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 2363926 |
| 318 | 广西建工集团有限责任公司 | 2346788 |
| 319 | 浙江省交通投资集团有限公司 | 2337958 |
| 320 | 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | 2337512 |
| 321 | 云南建工集团有限公司 | 2333215 |
| 322 | 天津友发钢管集团有限公司 | 2330848 |
| 323 | 金龙精密铜管集团股份有限公司 | 2329025 |
| 324 | 河北文丰钢铁有限公司 | 2324345 |
| 325 | 山东鲁北企业集团总公司 | 2324123 |
| 326 | 陕西东岭工贸集团股份有限公司 | 2322147 |
| 327 | 陕西建工集团总公司 | 2312286 |
| 328 | 福佳集团有限公司 | 2301336 |
| 329 | 江苏扬子江船业集团公司 | 2266895 |
| 330 | 上海华冶钢铁集团有限公司 | 2258908 |
| 331 | 杭州橡胶(集团)公司 | 2249364 |
| 332 | 中国煤炭科工集团有限公司 | 2236925 |
| 333 | 青建集团股份公司 | 2228763 |
| 334 | 广西投资集团有限公司 | 2221897 |
| 335 | 福建省三钢(集团)有限责任公司 | 2220311 |
| 336 | 中国国际技术智力合作公司 | 2220298 |
| 337 | 上海人民企业(集团)有限公司 | 2207688 |
| 338 | 重庆钢铁(集团)有限责任公司 | 2198712 |
| 339 | 义马煤业集团股份有限公司 | 2196755 |
| 340 | 江西赛维LDK太阳能高科技有限公司 | 2196582 |
| 341 | 山东太阳纸业股份有限公司 | 2196542 |
| 342 | 华盛江泉集团有限公司 | 2193973 |
| 343 | 万基控股集团有限公司 | 2190828 |
| 344 | 东方国际(集团)有限公司 | 2187347 |
| 345 | 上海市糖业烟酒(集团)有限公司 | 2180001 |
| 346 | 河南神火集团有限公司 | 2175477 |
| 347 | 南金兆集团有限公司 | 2175187 |
| 348 | 广东省建筑工程集团有限公司 | 2129624 |
| 349 | 九州通医药集团股份有限公司 | 2125177 |
| 350 | 远大物产集团有限公司 | 2121081 |
| 351 | 山东中烟工业有限责任公司 | 2118738 |
| 352 | 徐州矿务集团有限公司 | 2109802 |
| 353 | 重庆化医控股(集团)公司 | 2105643 |
| 354 | 青山控股集团有限公司 | 2100000 |
| 355 | 桐昆集团股份有限公司 | 2099222 |
| 356 | 山东京博控股股份有限公司 | 2084451 |
| 357 | 山东金诚石化集团有限公司 | 2082155 |
| 358 | 云南煤化工集团有限公司 | 2082031 |
| 359 | 贵州中烟工业有限责任公司 | 2074708 |
| 360 | 吉林亚泰(集团)股份有限公司 | 2069831 |
| 361 | 德力西集团有限公司 | 2069467 |
| 362 | 新世纪控股集团有限公司 | 2064319 |
| 363 | 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 | 2062864 |
| 364 | 江苏南通三建集团有限公司 | 2058000 |
| 365 | 天津二轻集团(控股)有限公司 | 2056793 |
| 366 | 新疆特变电工集团有限公司 | 2053899 |
| 367 | 江苏国泰国际集团有限公司 | 2053783 |
| 368 | 雅居乐地产控股有限公司 | 2052019 |
| 369 | 昆明钢铁控股有限公司 | 2050435 |
| 370 | 深圳市天音通信发展有限公司 | 2038253 |
| 371 | 盾安控股集团有限公司 | 2035269 |
| 372 | 江苏南通二建集团有限公司 | 2034806 |
| 373 | 旭阳控股有限公司 | 2033958 |
| 374 | 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司 | 2032412 |
| 375 | 陕西龙门钢铁(集团)有限责任公司 | 2028705 |
| 376 | 山东如意科技集团有限公司 | 2020289 |
| 377 | 亚邦投资控股集团有限公司 | 2014886 |
| 378 | 沈阳煤业(集团)有限责任公司 | 2009407 |
| 379 | 上海外高桥造船有限公司 | 2008777 |
| 380 | 天正集团有限公司 | 2003138 |
| 381 | 青岛啤酒股份有限公司 | 1989783 |
| 382 | 北京京城机电控股有限责任公司 | 1982564 |
| 383 | 重庆市能源投资集团公司 | 1980039 |
| 384 | 西王集团有限公司 | 1974421 |
| 385 | 东北特殊钢集团有限责任公司 | 1967419 |
| 386 | 腾讯控股有限公司 | 1964603 |
| 387 | 河南豫联能源集团有限责任公司 | 1962774 |
| 388 | 尚德电力控股有限公司 | 1960379 |
| 389 | 金地(集团)股份有限公司 | 1959250 |
| 390 | 中金再生资源(中国)投资有限公司 | 1957180 |
| 391 | 浙江前程投资股份有限公司 | 1952596 |
| 392 | 江苏省丝绸集团有限公司 | 1941494 |
| 393 | 丰立集团有限公司 | 1928819 |
| 394 | 沈阳远大企业集团 | 1920049 |
| 395 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 1910545 |
| 396 | 中国广东核电集团有限公司 | 1906885 |
| 397 | 西部矿业集团有限公司 | 1899157 |
| 398 | 天津市医药集团有限公司 | 1897284 |
| 399 | 山东高速集团有限公司 | 1872435 |
| 400 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 1866196 |
| 401 | 伊川电力集团总公司 | 1853812 |
| 402 | 春风实业集团有限责任公司 | 1852903 |
| 403 | 浙江中成控股集团有限公司 | 1837328 |
| 404 | 中储发展股份有限公司 | 1834723 |
| 405 | 同方股份有限公司 | 1825751 |
| 406 | 中南控股集团有限公司 | 1825268 |
| 407 | 华泰集团有限公司 | 1808503 |
| 408 | 北京外企服务集团有限责任公司 | 1801715 |
| 409 | 哈药集团有限公司 | 1800000 |
| 410 | 上海永达控股(集团)有限公司 | 1785615 |
| 411 | 河北普阳钢铁有限公司 | 1785275 |
| 412 | 广州万宝集团有限公司 | 1771204 |
| 413 | 万达控股集团有限公司 | 1760489 |
| 414 | 新疆金风科技股份有限公司 | 1759550 |
| 415 | 天津港(集团)有限公司 | 1751557 |
| 416 | 沂州集团有限公司 | 1749998 |
| 417 | 西林钢铁集团有限公司 | 1735829 |
| 418 | 广西柳工集团有限公司 | 1723390 |
| 419 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 1720446 |
| 420 | 内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司 | 1716680 |
